План проведения недели математики и информатики
План проведения недели математики и информатики
с 11.03 по 16.03 2024 г
| Дата | Мероприятие | Класс | Кабинет | Время | Ответственный | 
| 11.03-16.03 | Конкурс стенгазет по следующим направлениям: 5-е классы – площадь смекалки; 6-е классы – сквер кроссвордов; 7- е классы – улица загадок; 8-е классы – бульвар алгебры; 9-е классы – проспект геометрии; 10-е классы – тупик тригонометрии; 11-е классы – музей великих открытий. | 5-11 | 406 407 409 | В течение недели 
 | Лукашевич К.С. Старовойтова Н.М. Судорева Т.С. Шилько И.В. | 
| Заочная викторина «Самый, самый» | |||||
| Календарь недели «Вопросы дня» | |||||
| Аукцион «Математическая сказка» | 5-6 | ||||
| 11.03 Понедельник | Открытие недели математики | 1-11 | Фойе 1 этажа | 7.45 | Лукашевич К.С. Старовойтова Н.М. Судорева Т.С. | 
| Урок цифры | 9 | 306 | По расписанию | Линик Е.В. | |
| Математическая игра «Железная дорога» | 5 | 406 | В течение дня | Судорева Т.С. | |
| 12.03 Вторник 
 | Брейн-ринг «Математический калейдоскоп» | 8 | Актовый зал | 14.20 | Старовойтва Н.М, | 
| Математические игры | 5-11 | 406 407 409 | В течение дня | Старовойтова Н.М. Судорева Т.С. Лукашевич К.С. Шилько И.В. | |
| 13.03 Среда 
 | Урок цифры 
 | 7 | 306 | По расписанию | Линник Е.В. | 
| Игра «По волнам математики» | 7 | 406 407 409 | 14.10 | Старовойтова Н.М. Судорева Т.С. Лукашевич К.С. | |
| 14.03 Четверг | Информационная перемена | 1-11 | Фойе 1 этажа | 7.45 | Учащиеся 11-х классов Шилько И.В. | 
| Уроки занимательной математики для учащихся 1-8 классов | 1-9 | Учебные кабинеты | В течение дня | Учащиеся 9-х классов Шилько И.В. | |
| Занимательные перемены: - Разгадай ребус - Вопрос дня - Задача дня -Математические игры | 1-11 | Фойе 3 и 4 этажей | В течение дня | Учащиеся 9-х и 11-х классов Шилько И.В. | |
| Познавательные перемены: -Конкурс знатоков числа ПИ -Просмотр видеороликов о числе ПИ -Конкурс на лучшую оду числу ПИ | 5-11 | 409 | В течение дня | Шилько И.В. | |
| Математическое кафе «π-роговая» | 9-11 | Актовый зал | 13.20 | Шилько И.В. | |
| 
 | Урок занимательной математики «А знаете ли вы…» | 11 «А» | 407 | 12.15 | Старовойтова Н.М. | 
| 15.03 пятница | Своя игра | 6 | 409 | 13.20 | Лукашевич И.В. | 
| Урок цифры | 8 | 306 | По расписанию | Линик Е.В. | |
| Закрытие недели математики и информатики | 5-11 | 406 | В течение дня | Старовойтова Н.М. Судорева Т.С. Лукашевич К.С. Шилько И.В. | 

